구분 | 면적 (㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
합계 (1단계 준공/ 2단계 준공) |
1,565,062 | 100.0 | 725,934㎡/ 841,128㎡ | |
산 업 시 설 용 지 | 1,038,355 | 66.3 | ||
지원시설용지 | 60,260 | 3.8 | ||
공공시설용지 | 468,447 | 29.9 | ||
도 로 | 171,749 | 11.0 | ||
주 차 장 | 35,725 | 2.3 | ||
녹 지 | 150,075 | 9.5 | ||
공 원 | 23,040 | 1.5 | ||
폐기물처리장 | 39,520 | 2.5 | ||
오·폐수처리장 | 11,530 | 0.8 | ||
저 류 지 | 33,128 | 2.1 | ||
배 수 지 | 3,680 | 0.2 | ||
화학 물질 및 화학제품 |
99,174 | 6.3 | ||
고무 및 플라스틱 |
99,174 | 6.3 | ||
1차금속 | 140,052 | 9.4 | ||
금속가공제품 | 180,339 | 11.5 | ||
전자제품,컴퓨터,영상,음향 및 통신장비 | 23,480 | 1.5 | ||
전기장비 | 11,040 | 0.7 | ||
기타기계 및 장비 | 470,122 | 30.1 | ||
자동차 및 트레일러 | 116,166 | 7.4 | ||
기타운송장비 | 31,840 | 2.0 |
지원시설용지 : 약 18,229 py
- 공동주택(기숙사), 근린생활(1종,2종), 상가, 금융, 병원, 기타 상업시설 등